ZETOVAR 10MG/10MG 30 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 30 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 553,47 Kč |
Maximální cena v lékárně | 788,88 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 102,0 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 152,05 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 636,83 Kč |
Započitatelný doplatek | 350,47 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/10MG 30 Tableta je 788,88 Kč a maximální doplatek v lékárně je 636,83 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/10MG 30 Tableta: 788,88 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/10MG 30 Tableta: 636,83 Kč
ZETOVAR 10MG/20MG 100 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 100 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 1875,89 Kč |
Maximální cena v lékárně | 2505,57 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 400,99 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 598,75 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 1906,82 Kč |
Započitatelný doplatek | 1168,23 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/20MG 100 Tableta je 2505,57 Kč a maximální doplatek v lékárně je 1906,82 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/20MG 100 Tableta: 2505,57 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/20MG 100 Tableta: 1906,82 Kč
ZETOVAR 10MG/20MG 30 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 30 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 556,34 Kč |
Maximální cena v lékárně | 792,67 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 120,3 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 179,63 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 613,04 Kč |
Započitatelný doplatek | 350,47 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/20MG 30 Tableta je 792,67 Kč a maximální doplatek v lékárně je 613,04 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/20MG 30 Tableta: 792,67 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/20MG 30 Tableta: 613,04 Kč
ZETOVAR 10MG/40MG 100 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 100 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 2073,59 Kč |
Maximální cena v lékárně | 2760,01 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 466,66 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 697,72 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 2062,29 Kč |
Započitatelný doplatek | 1168,23 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/40MG 100 Tableta je 2760,01 Kč a maximální doplatek v lékárně je 2062,29 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/40MG 100 Tableta: 2760,01 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/40MG 100 Tableta: 2062,29 Kč
ZETOVAR 10MG/40MG 30 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 30 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 580,0 Kč |
Maximální cena v lékárně | 823,9 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 140,0 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 209,32 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 614,58 Kč |
Započitatelný doplatek | 350,47 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/40MG 30 Tableta je 823,9 Kč a maximální doplatek v lékárně je 614,58 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/40MG 30 Tableta: 823,9 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/40MG 30 Tableta: 614,58 Kč
ZETOVAR 10MG/80MG 100 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 100 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 2548,07 Kč |
Maximální cena v lékárně | 3369,08 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 766,83 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 1150,08 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 2219,0 Kč |
Započitatelný doplatek | 1168,23 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/80MG 100 Tableta je 3369,08 Kč a maximální doplatek v lékárně je 2219,0 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/80MG 100 Tableta: 3369,08 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/80MG 100 Tableta: 2219,0 Kč
ZETOVAR 10MG/80MG 30 Tableta – cena a doplatek
Velikost balení | 30 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 417,28 Kč |
Maximální cena v lékárně | 605,47 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 170,31 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 255,0 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 350,47 Kč |
Započitatelný doplatek | 350,47 Kč |
Maximální cena léku ZETOVAR 10MG/80MG 30 Tableta je 605,47 Kč a maximální doplatek v lékárně je 350,47 Kč.
- Maximální cena ZETOVAR 10MG/80MG 30 Tableta: 605,47 Kč
- Maximální doplatek ZETOVAR 10MG/80MG 30 Tableta: 350,47 Kč
Aktualizace cen léků: 16.10.2023
Zdroj dat: ema.europa.eu, sukl.cz