PRELICA 150MG 112 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 112 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 2414,38 Kč |
Maximální cena v lékárně | 3198,61 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 381,89 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 575,51 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 2623,1 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 150MG 112 Tvrdá tobolka je 3198,61 Kč a maximální doplatek v lékárně je 2623,1 Kč.
- Maximální cena PRELICA 150MG 112 Tvrdá tobolka: 3198,61 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 150MG 112 Tvrdá tobolka: 2623,1 Kč
PRELICA 150MG 56 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 56 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 1207,19 Kč |
Maximální cena v lékárně | 1644,95 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 190,94 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 287,75 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 1357,2 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 150MG 56 Tvrdá tobolka je 1644,95 Kč a maximální doplatek v lékárně je 1357,2 Kč.
- Maximální cena PRELICA 150MG 56 Tvrdá tobolka: 1644,95 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 150MG 56 Tvrdá tobolka: 1357,2 Kč
PRELICA 150MG 98 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 98 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 2112,59 Kč |
Maximální cena v lékárně | 2810,2 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 334,15 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 503,56 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 2306,64 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 150MG 98 Tvrdá tobolka je 2810,2 Kč a maximální doplatek v lékárně je 2306,64 Kč.
- Maximální cena PRELICA 150MG 98 Tvrdá tobolka: 2810,2 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 150MG 98 Tvrdá tobolka: 2306,64 Kč
PRELICA 300MG 56 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 56 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 2597,3 Kč |
Maximální cena v lékárně | 3430,81 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 2523,86 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 3430,81 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 0,0 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 300MG 56 Tvrdá tobolka je 3430,81 Kč a maximální doplatek v lékárně je 0,0 Kč.
- Maximální cena PRELICA 300MG 56 Tvrdá tobolka: 3430,81 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 300MG 56 Tvrdá tobolka: 0,0 Kč
PRELICA 75MG 112 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 112 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 1620,1 Kč |
Maximální cena v lékárně | 2176,37 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 190,95 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 287,76 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 1888,61 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 75MG 112 Tvrdá tobolka je 2176,37 Kč a maximální doplatek v lékárně je 1888,61 Kč.
- Maximální cena PRELICA 75MG 112 Tvrdá tobolka: 2176,37 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 75MG 112 Tvrdá tobolka: 1888,61 Kč
PRELICA 75MG 56 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 56 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 810,05 Kč |
Maximální cena v lékárně | 1127,57 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 95,47 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 143,87 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 983,7 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 75MG 56 Tvrdá tobolka je 1127,57 Kč a maximální doplatek v lékárně je 983,7 Kč.
- Maximální cena PRELICA 75MG 56 Tvrdá tobolka: 1127,57 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 75MG 56 Tvrdá tobolka: 983,7 Kč
PRELICA 75MG 98 Tvrdá tobolka – cena a doplatek
Velikost balení | 98 |
Maximální cena výrobce/Cena původce | 1417,59 Kč |
Maximální cena v lékárně | 1915,74 Kč |
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění | 167,08 Kč |
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění | 251,79 Kč |
Maximální doplatek pacienta v lékárně | 1663,95 Kč |
Započitatelný doplatek | 0,0 Kč |
Maximální cena léku PRELICA 75MG 98 Tvrdá tobolka je 1915,74 Kč a maximální doplatek v lékárně je 1663,95 Kč.
- Maximální cena PRELICA 75MG 98 Tvrdá tobolka: 1915,74 Kč
- Maximální doplatek PRELICA 75MG 98 Tvrdá tobolka: 1663,95 Kč
Aktualizace cen léků: 16.10.2023
Zdroj dat: ema.europa.eu, sukl.cz